에쿠스·쏘울 ‘올해의 안전한 차’
에쿠스와 쏘울은 7개 평가항목에서 비교적 별점 만점(5개)을 많이 받았을 뿐만 아니라 종합점수에서도 높은 점수를 받았다.
2009년 신차 안전도평가 결과(요약)
구 분 | 정면충돌 안전성 | 부분정면충돌 안전성 | 측면충돌 안전성 | 좌석 안전성 | 보행자 안전성 | 주행전복 안전성 | 제동 안전성 | ||||
운전자석 | 전방탑승자석 | 운전자석 | 전방탑승자석 | 운전자석 | 전방탑승자석 | 마른노면 | 젖은노면 | ||||
쏘울 (기아) | ★★★★★ (8%) | ★★★★★ (9%) | ★★★★★ (15.1점) | ★★★★★ (14.4점) | ★★★★★ (15.60점) | ★★★★ (7.3점) | ★★★★ (7.9점) | ★★ (7점) | 해당없음 | 44.4m | 45.7m |
포르테 (기아) | ★★★★★ (9%) | ★★★★★ (9%) | ★★★★★ (14.2점) | ★★★★★ (14.1점) | ★★★★ (12.76점) | ★★★★★ (8.1점) | ★★★★★ (8.8점) | ★★★ (13점) | 해당없음 | 45.4m | 51.0m |
라세티 (지엠대우) | ★★★★★ (9%) | ★★★★★ (8%) | ★★★★★ (15.6점) | ★★★★★ (13.6점) | ★★★★★ (13.96점) | ★★★★★ (9.3점) | ★★★★★ (8.7점) | ★★ (12점) | 해당없음 | 44.6m | 46.9m |
제네시스 쿠페 (현대) | ★★★★★ (8%) | ★★★★★ (10%) | ★★★★ (12.1점) | ★★★★★ (14.8점) | ★★★★ (11.95점) | ★★ (3.8점) | ★★ (3.8점) | ★ (5점) | 해당없음 | 40.1m | 43.2m |
C200K (벤츠) | ★★★★ (19%) | ★★★★ (17%) | ★★★★★ (13.9점) | ★★★★★ (14.2점) | ★★★★★ (16.00점) | ★★★ (5.9점) | ★★★ (5.8점) | ★ (5점) | 해당없음 | 41.5m | 46.7m |
어코드 (혼다) | ★★★★★ (8%) | ★★★★★ (6%) | ★★★★★ (15.2점) | ★★★★★ (15.7점) | ★★★★ (12.57점) | ★★★★ (6.8점) | ★★★★ (7.7점) | ★★ (12점) | 해당없음 | 44.4m | 50.2m |
체어맨W (쌍용) | ★★★★★ (7%) | ★★★★★ (7%) | ★★★★★ (15.2점) | ★★★★★ (15.2점) | ★★★★★ (13.15점) | ★★★★ (6.6점) | ★★★★ (7.5점) | ★★ (11점) | 해당없음 | 43.4m | 45.2m |
에쿠스 (현대) | ★★★★★ (7%) | ★★★★★ (7%) | ★★★★★ (13.6점) | ★★★★★ (14.4점) | ★★★★★ (15.76점) | ★★★★★ (8.2점) | ★★★★ (7.8점) | ★★★ (13점) | 해당없음 | 42.5m | 45.0m |
쏘렌토 (기아) | ★★★★★ (9%) | ★★★★★ (9%) | ★★★★★ (14.8점) | ★★★★★ (14.9점) | 해당없음 | ★★★ (6.0점) | ★★★★ (7.7점) | ★★★ (15점) | ★★★★ (15.0%) | 42.6m | 44.6m |
베라크루즈 (현대) | ★★★★★ (10%) | ★★★★★ (7%) | ★★★★★ (13.8점) | ★★★★★ (14.0점) | 해당없음 | ★★★★★ (8.6점) | ★★★★★ (8.8점) | ★★ (9점) | ★★★★ (15.0%) | 44.8m | 49.9m |
※ 별 5개가 최고등급임
국토해양부는 판매 중인 국산차 8개 차종과 수입차 2개 차종 등 10개 차종을 평가한 결과 에쿠스와 쏘울이 ‘올해의 안전한 차’로 선정됐다고 11일 밝혔다.
평가 차종은 소형급인 쏘울·기아 포르테·GM대우 라세티, 중형급으로는 현대 제네시스쿠페·벤츠 C200·혼다 어코드, 대형급은 에쿠스·쌍용 체어맨W·기아 쏘렌토·현대 베라크루즈 등이다.
정면충돌·부분정면충돌·측면충돌·좌석·보행자·주행전복·제동안전성 등 7개 항목으로 진행된 평가시험에서 에쿠스는 보행자 안전성과 좌석 안전성을 뺀 5개 항목에서 최고 등급인 별 5개를 받았다.
충돌안전성은 대부분의 차종이 별 5개를 받았지만, 보행자 충격시 보행자의 안전도를 나타내는 시험에서는 모든 차종이 별 3개 이하를 받아 취약한 것으로 조사됐다. 별 3개를 받은 차종도 3개 차종(포르테, 에쿠스, 쏘렌토)에 지나지 않았다. 5개 차종(쏘울, 라세티, 어코드, 체어맨W, 베라크루즈)은 별 2개를 받았다. 심지어 2개 차종(제네시스 쿠페, C200K)은 별 1개를 받는 데 그쳤다.
후방 충돌시 탑승자의 목 상해 예방 등을 위한 좌석 안전성 평가에서는 제네시스 쿠페와 C200K를 제외한 8개 차종이 별 4개 이상을 받았다. 대형 레저용 승용차 2개 차종은 주행전복 안전성에서 별 4개를 받았다.
국토부는 올해 차량 운전석 부분끼리 서로 충돌하는 부분정면 충돌 안전성을 처음 도입한 데 이어 내년에는 가로수·전신주 등과의 측면충돌 안전성 평가항목을 추가키로 했다.
류찬희기자 chani@seoul.co.kr
