[MLB] 류현진 토론토전 이닝별 투구
수정 2013-07-23 11:35
입력 2013-07-23 00:00
| 타순 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 |
| 1번 | 유격수 땅볼 | 좌익수 뜬공 | 유격수 병살타 | |||
| 2번 | 투수 땅볼 | 3루수 땅볼 | 우익수 뜬공 | |||
| 3번 | 좌전 안타 | 유격수 내야안타 | 중전 안타 | |||
| 4번 | 우전 안타 | 볼넷 | 2루수 병살타 | |||
| 5번 | 2루수 땅볼 | 중전 안타 | 중전 안타 | |||
| 6번 | 좌전 안타 | 우전 안타 | 우익수 뜬공 | |||
| 7번 | 중견수 뜬공 | 삼진 | 우전 안타 | |||
| 8번 | 삼진 | 삼진 | ||||
| 9번 | 유격수 땅볼 | 볼넷 |
연합뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

