<내일날씨> 전국 대체로 맑다가 낮부터 구름 많아
수정 2014-08-30 09:35
입력 2014-08-30 00:00
아침 최저기온은 13∼21도, 낮 최고기온은 24∼30도가 되겠다.
바다의 물결은 제주도 전해상에서 1.5∼3.0m로 높게 일고 그밖의 해상에서는 0.5∼2.5m로 일 것으로 예상된다.
다음은 31일 지역별 날씨 전망. [오전, 오후] (최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>
▲서울 :[구름조금, 구름많음] (20∼30) <10, 20>
▲인천 : [구름조금, 구름많음] (21∼28) <10, 20>
▲수원 : [구름조금, 구름많음] (20∼30) <10, 20>
▲춘천 :[구름조금, 구름많음] (17∼29) <10, 20>
▲강릉 : [구름조금, 구름많음] (17∼26) <10, 20>
▲청주 : [구름조금, 구름많음] (20∼29) <10, 20>
▲대전 :[구름많음, 구름많음] (19∼28) <10, 20>
▲세종 :[구름많음, 구름많음] (17∼28) <10, 20>
▲전주 :[구름조금, 구름많음] (18∼29) <10, 20>
▲광주 : [구름조금, 구름많음] (19∼28) <10, 20>
▲대구 :[구름조금, 구름많음] (18∼28) <10, 20>
▲부산 : [구름조금, 구름많음] (19∼27) <10, 20>
▲울산 :[구름조금, 구름많음] (19∼26) <10, 20>
▲창원 :[구름조금, 구름많음] (18∼28) <10, 20>
▲제주 :[구름많음, 구름많음] (21∼24) <20, 20>
연합뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
